Reisbach
Reisbach
Reisbach

Ferastrau circular manual 1200W, GKS 600

  • 639,00 lei

  • 06016A9020
  • Bosch

    • Randament ridicat de tăiere datorită motorului de 1200 W .
    • Manevrabil cu două mâini, dar şi cu o singură mână, usor si compact .
    • Constructie robusta avand talpa stantata de metal .
    • Apărătoare de protecţie robustă din aluminu turnat sub presiune .
    • Blocarea axului pentru o schimbare mai usoara a panzei .
    • Poate fi racordat la o instalatie de aspiratie pentru lucrul fara praf .


    Set de livrare:

    •  Pinza de ferastrau cu carburi metalice .
    • Limitator paralel .



    Putere nominala 1200 W
    Diametru disc Ø 165 mm
    Diametru interior 20 mm
    Adancime taiere la 0º 55 mm
    Adancime taiere la 45º 37 mm
    Turatie in gol 5.200 rpm
    Greutate 3.6 kg
    * produse cu pret redus
    Cod Pret
    [lei]
    Putere nom.
    [W]
    Taiere la 0º
    [mm]
    Taiere la 45º
    [mm]
    Ø disc
    [mm]
    Greutate
    [kg]
    Turatie in gol
    [rpm]
    Ø interior
    [mm]
    060157A900 1.795,00 2200 85 65 235 7.8 5.000 30
    06016A9020 639,00 1200 55 37 165 3.6 5.200 20
    5017RKB 1.346,00 1400 60 46 190 5.5 4800 30
    5103R 2.808,00 2100 100 73 270 9.4 3800 30
    5143R 4.276,00 2200 130 90 355 14.0 2700 30
    5604R 664,00 950 54 35 165 3.90 5000 20
    5704R 0,00 1200 66 46 190 4.9 4900 30
    5705R 1.118,00 1400 66 46 190 5.2 4800 30
    5903R 1.530,00 2000 85 64 235 7.6 4500 30
    D23700-QS 2.175,00 1750 86 235 8.20 4700 30
    DWE550-QS 1.056,00 1200 55 165 3.60 5500 20
    DWE560-QS 1.220,00 1350 65 184 3.70 5500 16
    DWE560K-QS 1.289,00 1350 65 184 3.70 5500 16
    DWE575K-QS 1.465,00 1600 67 190 4.00 5200 30
    DWE576K-QS 1.726,00 1600 67 190 4.00 5200 30
    DWS520K-QS 2.768,00 1300 55 165 5.10 1750-4000 20
    DWS520KR-QS 2.854,00 1300 55 165 5.10 1750-4000 20
    HS7100 1.087,00 1400 67 48.5 190 4.0 5500 30
    HS7601K 685,00 1200 66 46 190 4.0 5200 30
    HS7611K 871,08 1600 66 46 190 3.90 5500 30
    M5802 522,00 1050 68 46 190/185 4.0 4900 30
    N5900B 897,00 2000 85 60 235 7.2 4100 30
    SP6000 1.636,00 1300 56 40 165 4.10 2000-5200 20

    5704r.pdf

    Marime: 0 Bytes Descarca

    Fierastraie_makita2015.pdf

    Marime: 0 Bytes Descarca

    5704r_instructiuni.pdf

    Marime: 0 Bytes Descarca

    5704r_service.pdf

    Marime: 0 Bytes Descarca

    Adaugare alerta de pret