Masina de insurubat cu impact fara acumulatori 18V, DCF889N-XJ
- Imbina caracteristicile de ultima generatie a masini de insurubat cu impact si cuplu ridicat de 18V cu noua tehnologie a acumulatorilor de 4Ah Li-Ion din seria XR
- Motorul puternic racit cu turbina furnizeaza un cuplu sustinut pana la 540Nm si pana la 2300 batai pe minut pentru operatii de fixare ultra-profesionale
- Led alb-stralucitor cu temporizator pentru vizibilitate sporita si functionalitatea unei lanterne
- Manerul si comutatorul sunt acoperiti cu cauciuc pentru un confort sporit si control maxim in aplicatii
Acumulator | 18 / - V-Ah |
Cuplu maxim | 540 Nm |
Cap. max. insurubare | M20 - |
Numar acumulatori | 0 n◦ |
Tip motor | cu perii - |
Tip portscula | ■ 1/2 - |
Turatie in gol tr.I | 0-1500 rpm |
Frecventa percutie tr.I | 0-2300 minˉ¹ |
Greutate | 3.40 kg |
* produse cu pret redus
Cod | Pret [lei] |
Tip portscula [-] |
Tip motor [-] |
Nr. acu. [n◦] |
Acumulator [V-Ah] |
Cap. max. insurubare [-] |
Cuplu maxim [Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS451RFE | 0,00 | portbit 1/4 | cu perii | 2 | 18 / 3.0 | - | - |
BTW251RFE | 0,00 | ■ 1/2 | cu perii | 2 | 18 / 3.0 | M16 | 230 |
BTW251Z | 0,00 | ■ 1/2 | cu perii | 0 | 18 / - | M16 | 230 |
BTW450RFE | 0,00 | ■ 1/2 | cu perii | 2 | 18 / 3.0 | M22 | 440 |
BTW450Z | 0,00 | ■ 1/2 | cu perii | 0 | 18 / - | M22 | 440 |
DCF880N-XJ | 1.031,00 | ■ 1/2 | fara perii | 0 | 18 / - | M16 | 203 |
DCF885N-XJ | 0,00 | portbit 1/4 | cu perii | 0 | 18 / - | M12 | 155 |
DCF886M2-QW | 0,00 | portbit 1/4 | fara perii | 2 | 18 / 4.0 | M12 | 165 |
DCF886N-XJ | 775,00 | portbit 1/4 | fara perii | 0 | 18 / - | M12 | 165 |
DCF889M2-QW | 0,00 | ■ 1/2 | cu perii | 2 | 18 / 4.0 | M20 | 540 |
DCF889N-XJ | 0,00 | ■ 1/2 | cu perii | 0 | 18 / - | M20 | 540 |
DCF895M2-QW | 0,00 | portbit 1/4 | fara perii | 2 | 18 / 4.0 | M12 | 170 |
DCF895N-XJ | 0,00 | portbit 1/4 | fara perii | 0 | 18 / - | M12 | 170 |
DTD129RFE | 1.900,00 | portbit 1/4 | fara perii | 2 | 18 / 3.0 | M14 | 160 |
DTD129RFJ | 1.900,00 | portbit 1/4 | fara perii | 2 | 18 / 3.0 | M14 | 160 |
DTD129Z | 844,00 | portbit 1/4 | fara perii | 0 | 18 / - | - | 160 |
DTW180RFE | 0,00 | ■ 1/2 | brushless | 2 | 18 / 3.0 | M16 | 230 |
DTW180Z | 0,00 | ■ 1/2 | brushless | - | 18 | M16 | 230 |
DTW251RFJ | 0,00 | ■ 1/2 | cu perii | 2 | 18 / 3.0 | M16 | 230 |
DTW251Z | 738,00 | ■ 1/2 | cu perii | 0 | 18 / - | M16 | 230 |
DTW281RFE | 2.217,00 | ■ 1/2 | fara perii | 0 | 18 / - | M20 | 280 |
DTW281Z | 1.161,00 | ■ 1/2 | fara perii | 0 | 18 / - | M20 | 280 |
DTW450RFE | 0,00 | ■ 1/2 | cu perii | 2 | 18 / 3.0 | M22 | 440 |
DTW450Z | 1.477,00 | ■ 1/2 | cu perii | 0 | 18 / - | M22 | 440 |
SSW18LTX | 1.689,12 | ■ 1/2 | cu perii | 2 | 18 / 4.0 | M16 | 210 |
SSW18LTX600 | 2.517,12 | ■ 1/2 | cu perii | 2 | 18 / 5.2 | M24 | 600 |
TD127DWE | 1.013,00 | portbit 1/4 | cu perii | 2 | 18 / 1.3 | M14 | 140 |
TD127DZ | 326,00 | portbit 1/4 | cu perii | 0 | 18 / - | M14 | 140 |
- Incarcator multi-voltaj,
- Valiza profesionala pentru depozitare si transport