Masina de insurubat cu impact fara acumulatori 18V, DCF895N-XJ
- Imbina caracteristicile de ultima generatie a masini de insurubat cu impact fara perii colectoare de 18V cu noua tehnologie a acumulatorilor de 4.0Ah Li-Ion din seria XR
- Motorul fara perii asigura cu pana la 57% mai multa autonomie 3 viteze pentru control maxim in toate aplicatiile
- Mandrina hex incastrata permite opearea in spatii inguste
Acumulator | 18 / - V-Ah |
Cuplu maxim | 170 Nm |
Cap. max. insurubare | M12 - |
Numar acumulatori | 0 n◦ |
Tip motor | fara perii - |
Tip portscula | portbit 1/4 - |
Turatie in gol tr.I | 0-950 rpm |
Turatie in gol tr.II | 0-1900 rpm |
Turatie in gol tr.III | 0-2850 rpm |
Greutate | 1.70 kg |
Frecventa percutie tr.I | 0-1300 minˉ¹ |
Frecventa percutie tr.II | 0-2400 minˉ¹ |
Frecventa percutie tr.III | 0-3300 minˉ¹ |
* produse cu pret redus
Cod | Pret [lei] |
Nr. acu. [n◦] |
Acumulator [V-Ah] |
Tip portscula [-] |
Tip motor [-] |
Cap. max. insurubare [-] |
Cuplu maxim [Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS451RFE | 0,00 | 2 | 18 / 3.0 | portbit 1/4 | cu perii | - | - |
BTW251RFE | 0,00 | 2 | 18 / 3.0 | ■ 1/2 | cu perii | M16 | 230 |
BTW251Z | 0,00 | 0 | 18 / - | ■ 1/2 | cu perii | M16 | 230 |
BTW450RFE | 0,00 | 2 | 18 / 3.0 | ■ 1/2 | cu perii | M22 | 440 |
BTW450Z | 0,00 | 0 | 18 / - | ■ 1/2 | cu perii | M22 | 440 |
DCF880N-XJ | 1.031,00 | 0 | 18 / - | ■ 1/2 | fara perii | M16 | 203 |
DCF885N-XJ | 0,00 | 0 | 18 / - | portbit 1/4 | cu perii | M12 | 155 |
DCF886M2-QW | 0,00 | 2 | 18 / 4.0 | portbit 1/4 | fara perii | M12 | 165 |
DCF886N-XJ | 775,00 | 0 | 18 / - | portbit 1/4 | fara perii | M12 | 165 |
DCF889M2-QW | 0,00 | 2 | 18 / 4.0 | ■ 1/2 | cu perii | M20 | 540 |
DCF889N-XJ | 0,00 | 0 | 18 / - | ■ 1/2 | cu perii | M20 | 540 |
DCF895M2-QW | 0,00 | 2 | 18 / 4.0 | portbit 1/4 | fara perii | M12 | 170 |
DCF895N-XJ | 0,00 | 0 | 18 / - | portbit 1/4 | fara perii | M12 | 170 |
DTD129RFE | 1.900,00 | 2 | 18 / 3.0 | portbit 1/4 | fara perii | M14 | 160 |
DTD129RFJ | 1.900,00 | 2 | 18 / 3.0 | portbit 1/4 | fara perii | M14 | 160 |
DTD129Z | 844,00 | 0 | 18 / - | portbit 1/4 | fara perii | - | 160 |
DTW180RFE | 0,00 | 2 | 18 / 3.0 | ■ 1/2 | brushless | M16 | 230 |
DTW180Z | 0,00 | - | 18 | ■ 1/2 | brushless | M16 | 230 |
DTW251RFJ | 0,00 | 2 | 18 / 3.0 | ■ 1/2 | cu perii | M16 | 230 |
DTW251Z | 738,00 | 0 | 18 / - | ■ 1/2 | cu perii | M16 | 230 |
DTW281RFE | 2.217,00 | 0 | 18 / - | ■ 1/2 | fara perii | M20 | 280 |
DTW281Z | 1.161,00 | 0 | 18 / - | ■ 1/2 | fara perii | M20 | 280 |
DTW450RFE | 0,00 | 2 | 18 / 3.0 | ■ 1/2 | cu perii | M22 | 440 |
DTW450Z | 1.477,00 | 0 | 18 / - | ■ 1/2 | cu perii | M22 | 440 |
SSW18LTX | 1.689,12 | 2 | 18 / 4.0 | ■ 1/2 | cu perii | M16 | 210 |
SSW18LTX600 | 2.517,12 | 2 | 18 / 5.2 | ■ 1/2 | cu perii | M24 | 600 |
TD127DWE | 1.013,00 | 2 | 18 / 1.3 | portbit 1/4 | cu perii | M14 | 140 |
TD127DZ | 326,00 | 0 | 18 / - | portbit 1/4 | cu perii | M14 | 140 |
- Incarcator multi-voltaj,
- Clema metalica pentru centura,
- Suport magnetic pentru biti,
- Valiza profesionala pentru depozitare si transport