Masina de rindeluit, KP0810
- Setarea adâncimii de lucru foarte ușoară prin butonul de reglare tip ”click”.
- Talpa rindelei protejează materialul de prelucrat împotriva zgârieturilor aparute accidental în procesul de lucru.
- Posibilitatea ajustării evacuării așchiilor pe ambele părți ale mașinii.
- Parte frontală prevăzută cu 3 canale pentru fațetări ușoare.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
Putere nominala | 850 W |
Latime de rindeluire | 82 mm |
Turatie in gol | 16000 rpm |
Greutate | 3.3 kg |
Adancime de rindeluire | 0-4 mm |
Latime de faltuire | 0-25 mm |
* produse cu pret redus
Cod | Pret [lei] |
Putere nom. [W] |
Adancime de rindeluire [mm] |
Turatie in gol [rpm] |
Latime de rindeluire [mm] |
Latime de faltuire [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
1806B | 3.167,00 | 1200 | 0-2 | 15000 | 170 | - |
1911B | 1.414,00 | 900 | 0-2 | 16000 | 110 | - |
D26500-QS | 1.649,00 | 1050 | 0-4 | 13500 | 82 | 25 |
D26500K-QS | 1.714,00 | 1050 | 0-4 | 13500 | 82 | 25 |
D26501K-QS | 0,00 | 1150 | 0-4 | 11500 | 82 | - |
DW677-QS | 1.292,00 | 600 | 0-1.5 | 15000 | 82 | 12 |
DW680-QS | 1.503,00 | 600 | 0-1.5 | 15000 | 82 | 12 |
DW680K-QS | 1.423,00 | 600 | 0-1.5 | 15000 | 82 | 12 |
KP0800 | 590,00 | 620 | 0-2.5 | 17000 | 82 | - |
KP0810 | 1.213,00 | 850 | 0-4 | 16000 | 82 | - |
KP0810C | 1.266,00 | 1050 | 0-4 | 12000 | 82 | - |
KP312S | 11.087,00 | 2200 | - | 12000 | 312 | - |
- Suport pentru ascuţit
- Suport pentru aspirare
- Leră pentru reglarea cuţitelor
- Opritor paralel
- Cheie tubulară 9