Reisbach
Reisbach
Reisbach

Polizor unghiular 1010W-115mm, DWE4206-QS Dewalt

  • 564,00 lei

  • DWE4206-QS
  • Dewalt

  • Recomandat pentru aplicatii profesionale de polizare, debitare si slefuire cu discuri lamelare sau perii de sarma.
  • No-Volt - impiedica repornirea polizorului in cazul unei pene de curent
  • Soft Start - pornire progresiva
  • Maner lateral antivibratie
  • Aparatoare cu reglare rapida
  • Motor puternic protejat impotriva particulelor abrazive pentru o durata de functionare mai mare
  • Cele 5 pozitii de fixare ale manerului lateral pentru o mai buna manevrare in aplicatii de taiere sau polizare
  • Bobina statorului este complet acoperita cu plumb pentru o durabilitate sporita a motorului
  • Perii cu decuplare automata pentru prelungirea duratei de functionare a motorului
  • Rulmeti sigilati impotriva prafului pentru prelungirea duratei de functionare
  • Comutator ON/OFF cu basculare

Dotare standard:

  • Maner lateral
  • Flansa si piulita pentru disc
  • Aparatoare pentru disc
  • Cheie imbus pentru piulita

Putere nominala 1010 W
Diametru disc Ø 115 mm
Variator electronic de turatie nu --
Turatie in gol 11000 rpm
Filet arbore M14x2 .
Greutate 2.20 kg
* produse cu pret redus
Cod Pret
[lei]
Putere nom.
[W]
Ø disc
[mm]
Turatie in gol
[rpm]
Greutate
[kg]
9557HN 0,00 840 115 11000 2.10
9557HNG 347,00 840 115 11000 2.10
9558HN 0,00 840 125 11000 2.10
9558HNG 347,00 840 125 11000 2.10
9558HNRG 377,00 840 125 11000 2.10
9558HNZ 0,00 840 125 11000 2.10
9565CV-PR 0,00 1400 125 2800-11000 1.80
9565PZ 0,00 1100 125 11000 1.80
DWE4202-QS 0,00 1010 115 11000 2.20
DWE4203-QS 502,00 1010 125 11000 2.20
DWE4204-QS 522,00 1010 115 11000 2.20
DWE4205-QS 0,00 1010 125 11000 2.20
DWE4206-QS 564,00 1010 115 11000 2.20
DWE4207-QS 571,00 1010 125 11000 2.20
DWE4214-QS 0,00 1200 115 11000 2.20
DWE4215-QS 0,00 1200 125 11000 2.20
DWE4216-QS 592,00 1200 115 11000 2.20
DWE4217-QS 628,00 1200 125 11000 2.20
DWE4227-QS 727,00 1200 125 11500 2.20
DWE4233-QS 673,00 1400 125 11500 2.20
DWE4237-QS 690,00 1400 125 11500 2.20
DWE4237K-QS 787,00 1400 125 11500 2.20
GA4530R 310,80 720 115 11000 1.80
GA5021 601,00 1050 125 10000 2.20
GA5030 0,00 720 125 11000 1.80
GA5040C 738,00 1400 125 2800-11000 2.50
GA6021 601,00 1050 150 10000 2.20
W12-125Quick 552,00 1250 125 11000 2.2
W750-125 336,72 750 125 10000 1.8
W820-125 303,60 820 125 10000 2.00
W850-125 380,88 850 125 11000 2.0
WE15-125Quick 657,00 1550 125 11000 2.3
WEA17-125Quick 861,00 1700 125 11000 2.3
WEV10-125Quick 574,08 1000 125 2800-10500 2.1
WEV15-125Quick 684,00 1550 125 2800-11000 2.3
WEV15-125Quick Inox 750,00 1550 125 2000-7600 2.3

dwe4206_instructiuni.pdf

Marime: 21.5 MB Descarca

dwe4206_service1.pdf

Marime: 104.2 KB Descarca

Adaugare alerta de pret