Reisbach
Reisbach
Reisbach

Polizor unghiular 840W-115mm, 9557HN Makita

  • 0,00 lei

  • 9557HN
  • Makita

  • Protectie impotriva prafului prin constructia tip labirint;
  • Carcasa angrenajului ranforsata in interior pentru durabilitate crescuta;

Set de livrare:

  • Aparatoare
  • Maner lateral
  • Flansa de prindere
  • Piulita pentru flansa
  • Cheie de strangere
  • Disc pentru slefuire

Putere nominala 840 W
Diametru disc Ø 115 mm
Turatie in gol 11000 rpm
Variator electronic de turatie nu --
Filet arbore M14x2 .
Greutate 2.10 kg
* produse cu pret redus
Cod Pret
[lei]
Putere nom.
[W]
Ø disc
[mm]
Greutate
[kg]
Turatie in gol
[rpm]
9557HN 0,00 840 115 2.10 11000
9557HNG 347,00 840 115 2.10 11000
9558HN 0,00 840 125 2.10 11000
9558HNG 347,00 840 125 2.10 11000
9558HNRG 377,00 840 125 2.10 11000
9558HNZ 0,00 840 125 2.10 11000
9565CV-PR 0,00 1400 125 1.80 2800-11000
9565PZ 0,00 1100 125 1.80 11000
DWE4202-QS 0,00 1010 115 2.20 11000
DWE4203-QS 502,00 1010 125 2.20 11000
DWE4204-QS 522,00 1010 115 2.20 11000
DWE4205-QS 0,00 1010 125 2.20 11000
DWE4206-QS 564,00 1010 115 2.20 11000
DWE4207-QS 571,00 1010 125 2.20 11000
DWE4214-QS 0,00 1200 115 2.20 11000
DWE4215-QS 0,00 1200 125 2.20 11000
DWE4216-QS 592,00 1200 115 2.20 11000
DWE4217-QS 628,00 1200 125 2.20 11000
DWE4227-QS 727,00 1200 125 2.20 11500
DWE4233-QS 673,00 1400 125 2.20 11500
DWE4237-QS 690,00 1400 125 2.20 11500
DWE4237K-QS 787,00 1400 125 2.20 11500
DWE4557-QS 1.291,00 2400 180 5.70 8500
DWE4579-QS 1.433,00 2600 230 5.90 6500
DWE4579R-QS 1.752,00 2600 230 5.90 6500
DWE4597-QS 1.416,00 2600 180 5.60 8500
F41628 192,42 750 115 1.70 12000
F41629 221,58 900 115 2.00 12000
F41630 239,07 900 125 2.00 12000
F44826 291,55 1100 125 2.40 4000-12000
F44827 344,03 1200 125 2.40 4000-12000
F45588 309,04 1010 125 2.50 12000
F45589 367,35 1200 125 2.60 4000-12000
F45590 448,99 1400 125 2.60 12000
F45591 693,89 2600 230 6.60 6600
GA4530R 310,80 720 115 1.80 11000
GA5021 601,00 1050 125 2.20 10000
GA5030 0,00 720 125 1.80 11000
GA5040C 738,00 1400 125 2.50 2800-11000
GA6021 601,00 1050 150 2.20 10000
W12-125Quick 552,00 1250 125 2.2 11000
W750-125 336,72 750 125 1.8 10000
W820-125 303,60 820 125 2.00 10000
W850-125 380,88 850 125 2.0 11000
WE15-125Quick 657,00 1550 125 2.3 11000
WEA17-125Quick 861,00 1700 125 2.3 11000
WEV10-125Quick 574,08 1000 125 2.1 2800-10500
WEV15-125Quick 684,00 1550 125 2.3 2800-11000
WEV15-125Quick Inox 750,00 1550 125 2.3 2000-7600

Polizoare_makita2015.pdf

Marime: 3.5 MB Descarca

9558nb.pdf

Marime: 1.5 MB Descarca

9557hn_instructiuni.pdf

Marime: 1.0 MB Descarca

Adaugare alerta de pret